HA
St George bank
BSB: 112 879
Account Number: 459 036 728
分类 | 目录 | 价格 |
---|---|---|
工商注册 | 注册公司 | $958 包政府收费$597 |
申请ABN | GST | PAYG | 每项 | $110 | |
更改公司地址 | 股东 | 每项 | $110 | |
个人退税 | 基本退税 | $110 |
股票CGT | +$50 (自己算CGT)或 +$1.1 Each Transaction | |
汽车抵扣 | +$15 | |
房产投资 | 每个单位 | $75 |
个体经营 | BAS递交 | $110 |
年度退税 | $120 – $660 | |
公司税务 | BAS审核递交 | $110-$220 |
公司年度退税 | $440 | |
金融报告 | $220 | |
家庭生意 | $880 | |
小公司全年 | $1320 | |
标准小生意公司 | $2200 | |
中等规模公司 | $6600 | |
工资单 | $110setup+$22/each | |
会计证明信出具 | $110 | |
退休养老金 | 自我管理退休金SMSF | $1320起 |
永久离澳养老金申领 | $440起 | |
其他 | 各类咨询 | $150/小时 |
记账 | $55/小时 | |
税务申诉 | $150/小时 | |
调正账目 | $110 | |
分类 | 目录 | 价格 |
---|
HA
St George bank
BSB: 112 879
Account Number: 459 036 728
You cannot copy content of this page